radio NRW

NEUE PREISLISTE, NEUE ZEITRECHNUNG.

Keine Sorge, die Minute hat bei radio NRW auch weiterhin 60 Sekunden, aber längere Spots werden jetzt um einiges günstiger als kurze. Wir nennen es Spotlängenbonus.

Was bringt's?

Mehr Wirkung für weniger Geld. Denn längere Spots bieten mehr Spoterinnerung, mehr Markenbekanntheit und nicht zuletzt mehr Kaufbereitschaft.
Damit können Sie jetzt das Potenzial von Radiowerbung noch besser ausnutzen.
Mit anderen Worten: Unser neuer Spotlängenbonus rechnet sich.

PREISLISTE NR. 23 - 2012

Spotlängenbonus
1-15 Sek. 107 Index
16-24 Sek. 103 Index
25-34 Sek. 100 Index
länger 35 Sek. 97 Index

Berechnung über Basispreis für 1 Sekunde, multipliziert mit tatsächlicher Spotlänge, multipliziert mit Spotlängenbonusindex (kaufmännisch gerundet auf zwei Kommastellen).

Spotlänge:
Sekunden
Sendezeit Montag - Freitag Samstag Sonntag
Einschaltzeit €/1 Sek. €/30 Sek. €/1 Sek. €/30 Sek. €/1 Sek. €/30 Sek.
00.00 - 05.00 Uhr 15,00 450,00 15,00 450,00 15,00 450,00
05.00 - 06.00 Uhr 40,00 1.200,00 15,00 450,00 15,00 450,00
06.00 - 07.00 Uhr 189,80 5.694,00 15,00 450,00 15,00 450,00
07.00 - 08.00 Uhr 262,00 7.860,00 15,80 474,00 20,00 600,00
08.00 - 09.00 Uhr 220,00 6.600,00 37,00 1.110,00 44,00 1.320,00
09.00 - 10.00 Uhr 150,00 4.500,00 117,00 3.510,00 116,00 3.480,00
10.00 - 11.00 Uhr 98,00 2.940,00 130,00 3.900,00 119,00 3.570,00
11.00 - 12.00 Uhr 84,00 2.520,00 120,00 3.600,00 100,00 3.000,00
12.00 - 13.00 Uhr 83,00 2.490,00 78,00 2.340,00 66,00 1.980,00
13.00 - 14.00 Uhr 83,00 2.490,00 27,00 810,00 41,00 1.230,00
14.00 - 15.00 Uhr 75,00 2.250,00 20,00 600,00 37,00 1.110,00
15.00 - 16.00 Uhr 75,00 2.250,00 19,00 570,00 37,00 1.110,00
16.00 - 17.00 Uhr 81,00 2.430,00 19,00 570,00 37,00 1.110,00
17.00 - 18.00 Uhr 78,00 2.340,00 19,00 570,00 28,00 840,00
18.00 - 19.00 Uhr 60,00 1.800,00 19,00 570,00 20,00 600,00
19.00 - 20.00 Uhr 47,00 1.410,00 19,00 570,00 20,00 600,00
20.00 - 21.00 Uhr 23,00 690,00 19,00 570,00 18,00 540,00
21.00 - 22.00 Uhr 23,00 690,00 18,00 540,00 18,00 540,00
22.00 - 23.00 Uhr 21,00 630,00 18,00 540,00 18,00 540,00
23.00 - 24.00 Uhr 21,00 630,00 18,00 540,00 18,00 540,00
Ø-Std. 6:00 - 18:00 Uhr 123,23 3.697,00 51,40 1.542,00 55,00 1.650,00

Preisliste Nr. 23, gültig ab 1. Januar 2012

DOWNLOAD

Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzl. MwSt.

Rabatte (pro Jahr und Kunde):
2% ab 1.000 Sekunden
3% ab 3.000 Sekunden
5% ab 5.000 Sekunden
7% ab 7.500 Sekunden
9% ab 10.000 Sekunden
11% ab 13.000 Sekunden
13% ab 16.000 Sekunden
15% ab 20.000 Sekunden
AUFTRAGSABWICKLUNG AGB'S
ANSPRECHPARTNER