Dass Ihre Kampagne richtig arbeitet, ist unser Job. Deshalb zeigen wir Ihnen hier verschiedene Planungsbeispiele mit unterschiedlicher Ausrichtung bzw. unterschiedlichen Eckdaten. Als kleine Orientierungshilfe und weil wir wollen, dass Sie das Beste aus Ihrem Budget machen.
PREISE 2012
| Tarifdatei: | Preisdatei 2012 |
| Studie: | ma 2012 Radio I |
| Auswertungsebene: | Werbeträgerkontaktchance / Bruttokontaktsumme |
| Grundgesamtheit: | Dspr.Bev.10+ |
| Basis: | Nordrhein-Westfalen |
| Zielgruppe: | Alter 20-59 Jahre (Potenzial: 9.614 Tsd.; Fallzahl: 4.668) |
Budget 50 TEURO · 1 Woche (Mo-So) · 4 x täglich
Budget 25 TEURO · 1 Woche (Mo-So) · 2 x täglich
prime- und drivetime · 2 Wochen (Mo-Fr) · 4 x täglich
| Bruttokosten € | 100.420 | Netto-RW % | 56,7 |
| Spotlänge | 20s | Netto-RW Tsd | 5.454 |
| Frequenzen | 40 | ø-Kontakte | 9,2 |
| Belegungseinheiten | 7 | Bruttokontakte Tsd | 50.168 |
| GRP | 522 | ||
| TKP € | 2,00 |
ein langes Wochenende · Do-So
| Bruttokosten € | 34.538 | Netto-RW % | 52,1 |
| Spotlänge | 20s | Netto-RW Tsd | 5.013 |
| Frequenzen | 20 | ø-Kontakte | 4,4 |
| Belegungseinheiten | 10 | Bruttokontakte Tsd | 21.973 |
| GRP | 229 | ||
| TKP € | 1,57 |
2 Wochen · (Mo-So) · 3 x täglich
| Bruttokosten € | 80.715 | Netto-RW % | 59,1 |
| Spotlänge | 20s | Netto-RW Tsd | 5.680 |
| Frequenzen | 42 | ø-Kontakte | 8,8 |
| Belegungseinheiten | 12 | Bruttokontakte Tsd | 50.191 |
| GRP | 522 | ||
| TKP € | 1,61 |
